味わいの目安の決め方
- 当サイト独自の目安です。メーカーがつけた点ではありません。おいしさや値段もあらわしません。
- 1〜5で、●の数(●●●●● が5、●○○○○ が1)。
- 言葉が無いところは空欄です。推測で埋めません。
点のつけ方
- メーカーの公式サイトの、商品ページの説明の文を集めます。
- 文の中に、下の表の言葉があれば、その点にします。表に無い言葉からは点を出しません。
- 同じ見るところで、点がちがう言葉が両方あるときは、空欄にします。
点がある品の数
| 見るところ | 1 | 5 | 点がある品 |
|---|---|---|---|
| 酸味 | おだやか | しっかり | 26/244 |
| コク | あっさり | 濃厚 | 58/244 |
| 口あたり | しっかりかため | とてもなめらか | 34/244 |
| 甘さ | 甘くない | 甘い | 21/244 |
酸味(1=おだやか・5=しっかり)
| 点 | 説明にある言葉 |
|---|---|
| ●●●●● | しっかりとした酸味・酸味のきいた・酸味が効いた |
| ●●●●○ | さわやかな酸味・爽やかな酸味・すっきりとした酸味・ほどよい酸味・程よい酸味 |
| ●●●○○ | 甘みと酸味のバランス・甘さと酸味のバランス |
| ●●○○○ | 酸味がまろやか・酸味まろやか・酸味がおだやか・おだやかな酸味 |
| ●○○○○ | 酸味を抑えた・酸味をおさえた・酸味控えめ・酸味ひかえめ・酸っぱくない |
コク(1=あっさり・5=濃厚)
| 点 | 説明にある言葉 |
|---|---|
| ●●●●● | 濃厚 |
| ●●●●○ | コクのある・コクがある・コクを感じ・乳本来のコク・コク |
| ●●○○○ | さっぱり・すっきり |
| ●○○○○ | あっさり |
口あたり(1=しっかりかため・5=とてもなめらか)
| 点 | 説明にある言葉 |
|---|---|
| ●●●●● | とろっと・とろける・クリーミー |
| ●●●●○ | なめらか・滑らか |
| ●●●○○ | しっかりとしてなめらか |
| ●○○○○ | ハードヨーグルト・かためのヨーグルト |
甘さ(1=甘くない・5=甘い)
| 点 | 説明にある言葉 |
|---|---|
| ●●●○○ | ほのかな甘み・ほんのり甘・程よい甘さ・ほどよい甘さ・やさしい甘み・すっきりとした甘さ |
| ●●○○○ | 甘さひかえめ・甘さ控えめ・甘さを控え |
| ●○○○○ | 甘くない |
出典
- メーカーの公式サイトの商品ページ。点ごとの言葉は、一覧のそれぞれの品の「公式ページ」から確かめられます。